Daftar Harga Ban FDR TERBARU 2017
ini yang dicari,kamu harus tau harga harga ban sepeda motor merek fdr,
DAFTAR HARGA BAN TUBELESS FDR
waww bukan harganya lumayan menggocek kantong ;D tapi ini untuk sebuah pengetahuan ko :D
agar kamu nanti tidak mudah di bohongi oleh pelaku bengkel.
mari kita simak bersama ;D
| UKURAN | PATTERN | HARGA (Rp.) |
| 80/90-14 TT | CITY FORCE | 140.000 |
| 90/90-14 TT | CITY FORCE | 185.000 |
| 70/90-17 TT | CITY FORCE | 154.000 |
| 80/90-17 TT | CITY FORCE | 195.000 |
| 80/90-14 TT | DOZER | 174.000 |
| 90/90-14 TT | DOZER | 214.000 |
| 80/90-17 TT | DOZER | 202.000 |
| 90/80-17 TT | DOZER | 238.000 |
| 70/90-17 TT | RAVEN | 142.000 |
| 80/90-17 TT | RAVEN | 193.000 |
| 90/80-17 TT | RAVEN | 223.000 |
| 70/90-14 TT | FLEMMO | 125.000 |
| 80/90-14 TT | FLEMMO | 158.000 |
| 90/90-14 TT | FLEMMO | 182.000 |
| 60/100-17 TT | FLEMMO | 120.000 |
| 70/90-17 TT | FLEMMO | 146.000 |
| 80/90-17 TT | FLEMMO | 186.000 |
| 90/80-17 TT | FLEMMO | 226.000 |
| 80/90-18 TT | FLEMMO | 218.000 |
| 90/90-18 TT | FLEMMO | 252.000 |
| 70/90-14 TT | FLEMMO PRO | 125.000 |
| 80/90-14 TT | FLEMMO PRO | 148.000 |
| 90/90-14 TT | FLEMMO PRO | 182.000 |
| 60/90-17 TT | FLEMMO PRO | 122.000 |
| 70/90-17 TT | FLEMMO PRO | 156.000 |
| 80/90-17 TT | FLEMMO PRO | 186.000 |
| 90/80-17 TT | FLEMMO PRO | 236.000 |
| 2.75-18 TT | CITY POWER | 197.000 |
| 3.00-18 TT | CITY POWER | 236.000 |
| 100/90-18 TT | CITY POWER | 295.000 |
| 2.50-17 TT | COSSA PRO | 152.000 |
| 2.75-17 TT | COSSA PRO | 180.000 |
| 3.00-17 TT | COSSA PRO | 215.000 |
| 2.25-17 TT | CITY PRO | 120.000 |
| 2.50-17 TT | CITY PRO | 150.000 |
| 2.75-17 TT | CITY PRO | 182.000 |
| 50/90-17 TT | DRAX | 145.000 |
| 70/90-14 TT | SPARTAX | 126.000 |
| 80/90-14 TT | SPARTAX | 150.000 |
| 90/90-14 TT | SPARTAX | 185.000 |
| 60/90-17 TT | SPARTAX | 123.000 |
| 70/90-17 TT | SPARTAX | 148.000 |
| 80/90-17 TT | SPARTAX | 189.000 |
| 90/80-17 TT | SPARTAX | 227.000 |
| 60/80-17 TT | DRAVO | 140.000 |
| 70/80-17 TT | DRAVO | 148.000 |
| 80/80-17 TT | DRAVO | 193.000 |
| 90/80-17 TT | DRAVO | 230.000 |
| 100/80-17 TT | DRAVO | 262.000 |
| 60/80-17 TT | GENZI | 142.000 |
| 70/80-17 TT | GENZI | 151.000 |
| 60/80-17 TT | GENZI PRO | 142.000 |
DAFTAR HARGA BAN TUBELESS FDR
| UKURAN | PATTERN | HARGA (Rp.) |
| 80/90-14 TL | FLEMINO | 181.000 |
| 90/90-14 TL | FLEMINO | 232.000 |
| 80/80-14 TL | GENZI | 176.000 |
| 90/80-14 TL | GENZI | 221.000 |
| 100/80-14 TL | GENZI | 262.000 |
| 80/80-17 TL | GENZI | 287.000 |
| 90/80-17 TL | GENZI | 276.000 |
| 100/80-17 TL | GENZI | 316.000 |
| 100/70-18 TL | GENZI | 441.000 |
| 120/70-18 TL | GENZI | 593.000 |
| 80/80-14 TL | GENZI PRO | 176.000 |
| 90/80-14 TL | GENZI PRO | 211.000 |
| 100/80-14 TL | GENZI PRO | 252.000 |
| 70/80-17 TL | GENZI PRO | 177.000 |
| 80/80-17 TL | GENZI PRO | 207.000 |
| 90/80-17 TL | GENZI PRO | 266.000 |
| 100/80-17 TL | GENZI PRO | 316.000 |
| 120/80-17 TL | GENZI PRO | 413.000 |
| 80/80-17 TL | BLAZE | 227.000 |
| 90/80-17 TL | BLAZE | 285.000 |
| 100/70-17 TL | BLAZE | 392.000 |
| 110/70-17 TL | BLAZE | 445.000 |
| 120/70-17 TL | BLAZE | 485.000 |
| 130/70-17 TL | BLAZE | 555.000 |
| 80/90-14 TL | FACIO | 183.000 |
| 90/90-14 TL | FACIO | 314.000 |
| 80/90-14 TL | FACIO Eco Smart Tire | 292.000 |
| 90/90-14 TL | FACIO Eco Smart Tire | 231.000 |
| 70/80-17 TL | NOIGEN | 177.000 |
| 80/80-17 TL | NOIGEN | 207.000 |
| 90/80-17 TL | NOIGEN | 266.000 |
| 80/80-14 TL | SPORT XR EVO | 185.000 |
| 90/80-14 TL | SPORT XR EVO | 222.000 |
| 100/80-14 TL | SPORT XR EVO | 268.000 |
| 110/80-14 TL | SPORT XR EVO | 304.000 |
| 120/70-14 TL | SPORT XR EVO | 333.000 |
| 140/70-14 TL | SPORT XR EVO | 418.000 |
| 80/80-17 TL | SPORT XR EVO | 224.000 |
| 90/80-17 TL | SPORT XR EVO | 282.000 |
| 100/80-17 TL | SPORT XR EVO | 351.000 |
| 110/70-17 TL | SPORT XR EVO | 402.000 |
| 120/70-17 TL | SPORT XR EVO | 432.000 |
| 130/70-17 TL | SPORT XR EVO | 522.000 |
| 100/80-18 TL | SPORT XR EVO | 416.000 |
| 120/80-18 TL | SPORT XR EVO | 524.000 |
| 90/80-18 TL | SPORT XT | 354.000 |
| 110/80-18 TL | SPORT XT | 491.000 |
| 60/100-17 TL | DRAX SLICK | 286.000 |
| 90/80-14 TL | SPORT XR | 289.000 |
| 90/80-14 TL | SPORT MP76 | 289.000 |
| 90/80-17 TL | SPORT XR | 374.000 |
| 90/80-17 TL | SPORT XT RACING | 354.000 |
| 90/80-17 TL | SPORT MP27 | 364.000 |
| 90/80-17 TL | SPORT MP57 | 344.000 |
| 90/80-17 TL | SPORT MP76 | 364.000 |
| 90/80-17 TL | SPORT MP96 | 304.000 |
| 90/80-17 TL | SPORT FR75 | 416.000 |
| 100/70 - 17 TL | SPORT FR75 | 409.000 |
| 120/70 - 17 TL | SPORT FR75 | 695.000 |
| 100/70-17 TL | SPORT XR | 436.000 |
| 120/70-17 TL | SPORT XR | 600.000 |
BAN DALAM (TUBE)
| UKURAN | HARGA |
| 2.25-17 60/90 / 70/80-17 | 29.000 |
| 2.25 / 2.50-17 | 31.000 |
| 2.50/2.75-17 | 33.000 |
| 2.75-17 | 35.000 |
| 2.75/3.00 80/90 90/80-17 | 36.000 |
| 3.00 / 3.25 -17 | 47.000 |
| 2.50 / 2.75 -18 | 30.000 |
| 3.00 / 3.25 -18 | 39.000 |
| 2.50 / 2.75-14 | 29.000 |
| 2.75 / 3.00-14 | 30.000 |
semoga bermanfaat :D
0 Response to "Daftar Harga Ban FDR TERBARU 2017"
Post a Comment