Spesifikasi yamaha Xabre 150
Ini Dia Spesifikasi Yamaha Xabre 150 yang belum paham wajib siak ini lo yaa :D
mari Kita simak bareng bareng ulasanya :D
Spesifikasi Yamaha Xabre 150 | |
| Mesin | |
| Tipe Mesin | 4-Valve, SOHC, Liquid Cooled |
| Kapasitas Isi Silinder | 149cc |
| Rasio Kompresi | 10,4:1 |
| Diameter x Langkah | 57.0 x 58.7 mm |
| Sistem Pengabutan Bahan Bakar | Fuel Injection |
| Sistem Kopling | Basah, kopling manual, multiplat |
| Daya Maksimum | 12,0 kW/8500 rpm |
| Torsi Maksimum | 14,3 Nm/7500 rpm |
| Sistem Starter | Pedal & Elektrik dengan Switch Engine Stop |
| Dimensi | |
| P x L x T | 1.959 x 795 x 1.065 mm |
| Tinggi Jok | 805 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 164 mm |
| Berat isi | 135 Kg |
| Kapasitas Tanki | 10,2 Liter |
| Sasis | |
| Tipe Rangka | Diamond |
| Suspensi Depan | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Swingarm |
| Ukuran Ban Depan | 110/70-17 (54S) Tubeless |
| Ukuran Ban Belakang | 130/70-17 (62S) Tubeless |
| Tipe Rem Depan | Single disk brake |
| Tipe Rem Belakang | Single disk brake |
| Kelistrikan | |
| Baterai | GTZ4V/YTZ4V |
| Tipe Busi | NGK/CR9E |
| Fitur Tambahan | |
| Lampu | Full LED (Light Emiting Diode) |
| Speedometer | Full Digital |

0 Response to "Spesifikasi yamaha Xabre 150"
Post a Comment